Inicio \ Vinos y Destilados
| Artículo | Zona / País | Tipo | PVP (€) Iva incluido | Botellas disponibles | Llegada prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro Palacios Dofí 2003 | - | Tinto | 97,50 | - | 06/06/2013 |
![]() | |||||
| Álvaro Palacios Dofí 2003 (3/8) | - | Tinto | 47,95 | - | 06/06/2013 |
![]() | |||||
| Álvaro Palacios Dofí 2005 (3/8) | - | Tinto | 47,95 | - | 06/06/2013 |
![]() | |||||
| Marqués de Murrieta Dalmau Reserva 2009 | - | Tinto | 48,40 | - | 06/06/2013 |
![]() | |||||
| Álvaro Palacios Dofí 2007 | - | Tinto | 97,50 | - | 06/06/2013 |
![]() | |||||
| Álvaro Palacios Dofí 2007 (3/8) | - | Tinto | 47,95 | - | 06/06/2013 |
![]() | |||||
| Álvaro Palacios Dofí 2009 (3/8) | - | Tinto | 43,50 | - | 06/06/2013 |
![]() | |||||
| Álvaro Palacios Gratallops 2007 (Magnum) | - | Tinto | 115,00 | - | 06/06/2013 |
![]() | |||||
| Álvaro Palacios Gratallops 2008 | - | Tinto | 44,50 | - | 06/06/2013 |
![]() | |||||
| Álvaro Palacios Gratallops 2009 | - | Tinto | 43,50 | - | 06/06/2013 |
![]() | |||||
| Álvaro Palacios Gratallops 2009 (Magnum) | - | Tinto | 92,50 | - | 06/06/2013 |
![]() | |||||
| Dofí 2006 | - | Tinto | 97,50 | - | 06/06/2013 |
![]() | |||||
| Quo Vadis Amontillado Muy Viejo | - | Blanco | 38,75 | - | 06/06/2013 |
![]() | |||||
| Clos D'Agon 2010 | - | Tinto | 39,95 | - | 06/06/2013 |
![]() | |||||
| Gratallops 2007 | - | Tinto | 49,95 | - | 06/06/2013 |
![]() | |||||
| Alta Vista Premium Cabernet Sauvignon 2011 | - | Tinto | 10,95 | - | 06/06/2013 |
![]() | |||||
| Alta Vista Premium Malbec 2010 | - | Tinto | 10,95 | - | 06/06/2013 |
![]() | |||||
| Alta Vista Terroir Selection Malbec 2010 | - | Tinto | 18,70 | - | 06/06/2013 |
![]() | |||||
| Château La Conseillante 2010 | - | Tinto | 295,00 | - | 07/06/2013 |
![]() | |||||
| Chateau Certan de May 2010 | - | Tinto | 135,85 | - | 07/06/2013 |
![]() | |||||
| Château La Fleur-Pétrus 2010 | - | Tinto | 295,00 | - | 07/06/2013 |
![]() | |||||
| Le Petit Cheval 2010 | - | Tinto | 320,00 | - | 07/06/2013 |
![]() | |||||
| Juvé & Camps Gregal d'Espiells 2012 | - | Blanco | 8,90 | - | 07/06/2013 |
![]() | |||||
| Raimat Clamor Blanco 2012 | - | Blanco | 4,10 | - | 07/06/2013 |
![]() | |||||
| Petrus 2010 | - | Tinto | 3.025,00 | - | 07/06/2013 |
![]() | |||||
| Petrus 2010 (magnum) | - | Tinto | 7.995,00 | - | 07/06/2013 |
![]() | |||||
| Château Magdelaine 2010 | - | Tinto | 95,50 | - | 07/06/2013 |
![]() | |||||
| Château Dereszla Aszú 5 Puttonyos 2007 (0,50 L) | - | Blanco | 26,65 | - | 07/06/2013 |
![]() | |||||
| Viña Izadi Blanco Fermentado Barrcica 2012 | - | Blanco | 7,95 | - | 07/06/2013 |
![]() | |||||
| Château Pichon Comtesse 2010 | - | Tinto | 270,00 | - | 07/06/2013 |
![]() | |||||
| Finca Nueva Reserva 2007 | - | Tinto | 16,25 | - | 07/06/2013 |
![]() | |||||
| Château Prieuré-Lichine 2010 | - | Tinto | 74,50 | - | 07/06/2013 |
![]() | |||||
| Niepoort Dócil (Vinho Verde) 2012 | - | Blanco | 10,90 | - | 07/06/2013 |
![]() | |||||
| Château Smith Haut-Lafitte 2010 | - | Tinto | 149,00 | - | 07/06/2013 |
![]() | |||||
| Domaine Vincent Girardin Chassagne-Montrachet V.V. 2010 | - | Blanco | 31,95 | - | 07/06/2013 |
![]() | |||||
| Domaine Vincent Girardin Meursault Charmes 2009 | - | Vino tranquilo | 49,95 | - | 07/06/2013 |
![]() | |||||
| Nora da Neve 2009 | - | Blanco | 22,45 | - | 07/06/2013 |
![]() | |||||
| Château Bélair-Monange 2010 | - | Tinto | 170,00 | - | 07/06/2013 |
![]() | |||||
| Guitián Godello 2012 | - | Blanco | 10,80 | - | 07/06/2013 |
![]() | |||||
| Château Hosanna 2010 | - | Tinto | 289,00 | - | 07/06/2013 |
![]() | |||||
| Moët & Chandon Dom Pérignon 2004 | - | Blanco | 123,60 | - | 08/06/2013 |
![]() | |||||
| Bott-Geyl Riesling Mandelberg 2010 | - | Blanco | 28,50 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Mondavi Private Selection Zinfandel 2011 | - | Tinto | 17,75 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Sota Els Àngels Blanc 2011 | - | Blanco | 24,50 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Sota Els Àngels Negre 2007 | - | Blanco | 37,00 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Balbas Crianza 2010 | - | Tinto | 11,30 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Cono Sur Carmenere 2011 | - | Tinto | 7,50 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Sota Els Àngels Negre 2008 | - | Blanco | 33,00 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Cono Sur Chardonnay 2012 | - | Tinto | 7,50 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Ètim Grenache 2008 | - | Tinto | 12,30 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Castillo Perelada Rosat Cabernet Sauvignon 2012 | - | Rosado | 7,30 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Abel Mendoza Viura 2012 | - | Blanco | 13,25 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Juvé & Camps Iohannes 2007 | - | Tinto | 31,50 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Faustino I Gran Reserva 2000 | - | Tinto | 19,80 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Celler Marti Fabra Masia Carreras Blanc 2011 | - | Blanco | 15,25 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Billaud-Simon Chablis Les Vaillons 2011 | - | Blanco | 29,95 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Argento Malbec 2012 | - | Tinto | 7,50 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Llopart Castell de Subirats 2009 | - | Tinto | 10,95 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Terroir al Límit Arbossar 2010 | - | Tinto | 53,95 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Bollinger R.D. 1995 Brut | - | Blanco | 299,00 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Bollinger R.D.1973 Brut | - | Blanco | 995,00 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Bollinger R.D.1976 Brut | - | Blanco | 795,00 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Augustus Cabernet Franc 2011 | - | Tinto | 11,65 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Desea Negre 2008 | - | Tinto | 19,50 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Alta Alella Rosé 2012 | - | Rosado | 9,25 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Prima 2011 | - | Tinto | 9,95 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Abadia de Poblet Intramurs Blanc 2012 | - | Tinto | 7,20 | - | 11/06/2013 |
![]() | |||||
| Joseph Puig Red 2011 | - | Tinto | 9,30 | - | 11/06/2013 |
![]() | |||||
| Joseph Puig White 2011 | - | Blanco | 9,10 | - | 11/06/2013 |
![]() | |||||
| Château Guiraud 2010 | - | Blanco | 58,95 | - | 11/06/2013 |
![]() | |||||
| Duratón 2008 | - | Tinto | 9,95 | - | 12/06/2013 |
![]() | |||||
| Ederra Crianza 2010 | - | Tinto | 6,30 | - | 12/06/2013 |
![]() | |||||
| Bott-Geyl Gewürztraminer Sonnenglanz s.g.n. 2007 (0,50 L) | - | Blanco | 57,95 | - | 12/06/2013 |
![]() | |||||
| Abadía de San Campio 2012 (3/8) | - | Blanco | 5,95 | - | 13/06/2013 |
![]() | |||||
| Muga Aro 2009 | - | Tinto | 139,00 | - | 13/06/2013 |
![]() | |||||
| Zind-Humbrecht Gewurztraminer Calcaire 2010 | - | Blanco | 26,95 | - | 14/06/2013 |
![]() | |||||
| Catena Malbec 2011 | - | Tinto | 14,55 | - | 14/06/2013 |
![]() | |||||
| Zind-Humbrecht Pinot Gris Calcaire 2010 | - | Blanco | 26,95 | - | 14/06/2013 |
![]() | |||||
| Zind-Humbrecht Pinot Gris Clos Saint-Urbain 2010 | - | Blanco | 62,90 | - | 14/06/2013 |
![]() | |||||
| Ossian Quintaluna 2012 | - | Blanco | 6,40 | - | 14/06/2013 |
![]() | |||||
| Zind-Humbrecht Riesling Herrengew 2010 | - | Blanco | 31,25 | - | 14/06/2013 |
![]() | |||||
| Albet i Noya Petit Albet Brut | - | Blanco | 7,40 | - | 14/06/2013 |
![]() | |||||
| Albet i Noya Tempranillo Clàssic 2012 | - | Tinto | 6,45 | - | 14/06/2013 |
![]() | |||||
| Masia Serra IO 2009 | - | Tinto | 14,50 | - | 14/06/2013 |
![]() | |||||
| Matarromera Melior 6 Meses 2012 | - | Tinto | 6,90 | - | 14/06/2013 |
![]() | |||||
| Marcel Deiss Schoenenbourg Grand Cru 2009 | - | Blanco | 88,00 | - | 14/06/2013 |
![]() | |||||
| Viñas del Vero Cabernet Sauvignon 2010 | - | Tinto | 9,35 | - | 14/06/2013 |
![]() | |||||
| Castell del Remei Oda Blanc 2011 | - | Blanco | 9,75 | - | 14/06/2013 |
![]() | |||||
| Guigal Châteauneuf-du-Pape 2007 | - | Tinto | 42,95 | - | 14/06/2013 |
![]() | |||||
| François Carillon Bourgogne Chardonnay 2011 | - | Blanco | 19,95 | - | 14/06/2013 |
![]() | |||||
| François Carillon Puligny-Montrachet 1er Cru Les Champs Gains 2011 | - | Blanco | 77,45 | - | 14/06/2013 |
![]() | |||||
| François Carillon Puligny-Montrachet 1er Cru Les Combettes 2011 | - | Blanco | 84,70 | - | 14/06/2013 |
![]() | |||||
| François Carillon Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatieres 2011 | - | Blanco | 77,45 | - | 14/06/2013 |
![]() | |||||
| François Carillon Puligny-Montrachet 2011 | - | Blanco | 47,90 | - | 14/06/2013 |
![]() | |||||
| François Carillon Saint-Aubin 1er Cru Le Charmois 2011 | - | Blanco | 32,80 | - | 14/06/2013 |
![]() | |||||
| François Carillon Saint-Aubin 1er Cru Les Pitangerets Rouge 2011 | - | Tinto | 23,95 | - | 14/06/2013 |
![]() | |||||
| Marqués de Griñón Petit Verdot 2008 | - | Tinto | 24,90 | - | 14/06/2013 |
![]() | |||||
| Álvaro Palacios Camins del Priorat 2012 | - | Tinto | 14,75 | - | 14/06/2013 |
![]() | |||||
| Cía. Telmo Rodríguez Gaba do Xil Blanc 2012 | - | Blanco | 9,50 | - | 17/06/2013 |
![]() | |||||
| Juvé & Camps Miranda d'Espiells Chardonnay 2012 | - | Blanco | 8,75 | - | 17/06/2013 |
![]() | |||||
| Ossian 2011 | - | Blanco | 21,40 | - | 17/06/2013 |
![]() | |||||
| Can Ràfols dels Caus Gran Caus Blanc 2010 | - | Blanco | 12,25 | - | 17/06/2013 |
![]() | |||||
| Bertha Lounge Rosé | - | Rosado | 9,95 | - | 17/06/2013 |
![]() | |||||
| Beso de Rechenna Crianza 2010 | - | Tinto | 6,90 | - | 17/06/2013 |
![]() | |||||
| Pierre Morey Meursault Les Terres Blanches 2010 | - | Blanco | 72,90 | - | 17/06/2013 |
![]() | |||||
| Cape Mentelle Shiraz 2011 | - | Tinto | 20,95 | - | 17/06/2013 |
![]() | |||||
| Figuero 12 Crianza 2009 | - | Tinto | 13,75 | - | 17/06/2013 |
![]() | |||||
| Finca Nueva Rosado 2012 | - | Rosado | 5,85 | - | 17/06/2013 |
![]() | |||||
| Castaño Hécula 2011 | - | Tinto | 6,75 | - | 17/06/2013 |
![]() | |||||
| Merlet Crème de Poire | - | Licores Varios | 18,50 | - | 17/06/2013 |
![]() | |||||
| Viñas del Vero Crianza 2009 | - | Tinto | 6,50 | - | 17/06/2013 |
![]() | |||||
| Flor de Vetus 2011 | - | Tinto | 8,50 | - | 17/06/2013 |
![]() | |||||
| Seis de Azul y Garanza 2010 | - | Tinto | 13,95 | - | 18/06/2013 |
![]() | |||||
| Bodegas López Heredia Viña Gravonia Blanco 2003 | - | Blanco | 12,40 | - | 18/06/2013 |
![]() | |||||
| Dido la Universal Blanc 2012 | - | Blanco | 14,25 | - | 19/06/2013 |
![]() | |||||
| Müller Priorat 2010 | - | Tinto | 7,30 | - | 19/06/2013 |
![]() | |||||
| Pierre Morey Bourgogne Aligoté 2011 | - | Blanco | 9,90 | - | 19/06/2013 |
![]() | |||||
| Nekeas El Chaparral 2011 | - | Tinto | 10,95 | - | 19/06/2013 |
![]() | |||||
| La Bruja Avería 2012 | - | Tinto | 11,95 | - | 19/06/2013 |
![]() | |||||
| Codorníu Mediterrania Brut Nature | - | Blanco | 6,10 | - | 20/06/2013 |
![]() | |||||
| La Vinyeta Microvins Carinyena Blanca Barrica 2011 | - | Blanco | 14,45 | - | 20/06/2013 |
![]() | |||||
| La Vinyeta Microvins Garnatxa Roja 2012 | - | Tinto | 14,45 | - | 20/06/2013 |
![]() | |||||
| La Vinyeta Microvins Macabeu Barrica 2012 | - | Blanco | 14,45 | - | 20/06/2013 |
![]() | |||||
| La Vinyeta Microvins Macabeu Lies 2012 | - | Blanco | 14,45 | - | 20/06/2013 |
![]() | |||||
| Artículo | Zona / País | Tipo | PVP (€) Iva incluido | Botellas disponibles | Llegada prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Creek Volcanic Hill 2009 | - | Tinto | 148,30 | - | 21/06/2013 |
![]() | |||||
| Domaine Berthet-Bondet Côtes du Jura Chardonnay 2012 | - | Blanco | 13,15 | - | 21/06/2013 |
![]() | |||||
| Cayuse Cailloux Syrah 2010 | - | Tinto | 85,80 | - | 21/06/2013 |
![]() | |||||
| Cayuse en Cerise Syrah 2010 | - | Tinto | 85,80 | - | 21/06/2013 |
![]() | |||||
| Celler Cecilio 2011 | - | Tinto | 9,95 | - | 21/06/2013 |
![]() | |||||
| Kistler Cuvee Catherine Pinot Noir 2010 | - | Tinto | 205,00 | - | 21/06/2013 |
![]() | |||||
| Kistler Cuvee Cathleen Chardonnay 2010 | - | Blanco | 185,00 | - | 21/06/2013 |
![]() | |||||
| Kistler Durell Vineyard Chardonnay 2010 | - | Blanco | 206,00 | - | 21/06/2013 |
![]() | |||||
| Kistler Hudson Vineyard Chardonnay 2010 | - | Blanco | 206,00 | - | 21/06/2013 |
![]() | |||||
| Kistler Hyde Chardonnay 2010 | - | Blanco | 158,00 | - | 21/06/2013 |
![]() | |||||
| Kistler McCrea Vineyard Chardonnay 2010 | - | Blanco | 215,00 | - | 21/06/2013 |
![]() | |||||
| Kistler Sonoma Coast Pinot Noir 2011 | - | Tinto | 149,00 | - | 21/06/2013 |
![]() | |||||
| Kistler Stone Flat Vineyard Chardonnay 2010 | - | Blanco | 206,00 | - | 21/06/2013 |
![]() | |||||
| Kistler Trenton Roadhouse Chardonnay 2010 | - | Blanco | 158,00 | - | 21/06/2013 |
![]() | |||||
| Kistler Vine Hill Vineyard Chardonnay 2010 | - | Blanco | 158,00 | - | 21/06/2013 |
![]() | |||||
| Kistler Vineyard Chardonnay 2010 | - | Blanco | 169,00 | - | 21/06/2013 |
![]() | |||||
| Shafer Merlot 2010 | - | Tinto | 58,50 | - | 21/06/2013 |
![]() | |||||
| Diamond Creek Gravelly Meadow 2009 | - | Tinto | 148,30 | - | 21/06/2013 |
![]() | |||||
| Diamond Creek Red Rock Terrace 2009 | - | Tinto | 148,30 | - | 21/06/2013 |
![]() | |||||
| Sospechoso Blanco 2012 | - | Blanco | 7,95 | - | 24/06/2013 |
![]() | |||||
| Sospechoso Rosado 2012 | - | Rosado | 7,95 | - | 24/06/2013 |
![]() | |||||
| Celler Cal Pla Planots 2008 | - | Tinto | 65,50 | - | 24/06/2013 |
![]() | |||||
| Mas Collet Blanc 2012 | - | Blanco | 7,95 | - | 24/06/2013 |
![]() | |||||
| L'Equilibrista 2011 (Magnum) | - | Tinto | 28,90 | - | 24/06/2013 |
![]() | |||||
| La Calandria Sonrojo 2012 | - | Rosado | 6,60 | - | 24/06/2013 |
![]() | |||||
| Morlanda Blanc 2012 | - | Blanco | 10,80 | - | 25/06/2013 |
![]() | |||||
| Alamos Malbec 2011 | - | Tinto | 8,25 | - | 25/06/2013 |
![]() | |||||
| Finca la Estacada 12 meses en barrica 2009 | - | Tinto | 8,10 | - | 25/06/2013 |
![]() | |||||
| Jaboulet Muscat de Beaumes de Venise 2011 (3/8) | - | Blanco | 14,25 | - | 25/06/2013 |
![]() | |||||
| Terrazas de los Andes Selection Malbec 2010 | - | Tinto | 14,45 | - | 25/06/2013 |
![]() | |||||
| Trimbach Gewürztraminer Cuveé des Seigneurs de Ribeaupierre 2007 | - | Blanco | 36,70 | - | 25/06/2013 |
![]() | |||||
| La Maison Romane Bouzeron Aligoté 2011 | - | Blanco | 20,95 | - | 25/06/2013 |
![]() | |||||
| La Maison Romane Chablis Côte de Bougros 2011 | - | Blanco | 65,60 | - | 25/06/2013 |
![]() | |||||
| La Maison Romane Chablis Les Clos 2011 | - | Blanco | 71,50 | - | 25/06/2013 |
![]() | |||||
| La Maison Romane Chablis Valmur 2011 | - | Blanco | 65,60 | - | 25/06/2013 |
![]() | |||||
| La Maison Romane Corton Les Perrières 2011 | - | Tinto | 78,50 | - | 25/06/2013 |
![]() | |||||
| La Maison Romane Saint-Véran Champ-Rond 2011 | - | Blanco | 28,95 | - | 25/06/2013 |
![]() | |||||
| Vizcarra Senda del Oro 2012 | - | Tinto | 7,50 | - | 25/06/2013 |
![]() | |||||
| Albet i Noya Chardonnay Col·lecció 2012 | - | Blanco | 16,25 | - | 26/06/2013 |
![]() | |||||
| Raventós i Blanc Gran Reserva de la Finca Brut 2009 | - | Blanco | 17,95 | - | 27/06/2013 |
![]() | |||||
| Raventós i Blanc Gran Reserva de la Finca Brut 2009 (3/8) | - | Blanco | 9,10 | - | 27/06/2013 |
![]() | |||||
| Passopisciaro Contrada Chiappemacine 2011 | - | Tinto | 53,25 | - | 27/06/2013 |
![]() | |||||
| Passopisciaro Contrada Porcaria 2011 | - | Tinto | 59,85 | - | 27/06/2013 |
![]() | |||||
| Passopisciaro Contrada Rampante 2011 | - | Tinto | 53,25 | - | 27/06/2013 |
![]() | |||||
| Passopisciaro Contrada Sciaranuova 2011 | - | Tinto | 56,25 | - | 27/06/2013 |
![]() | |||||
| Clos D'Agon Amic Blanc 2012 | - | Blanco | 11,75 | - | 28/06/2013 |
![]() | |||||
| Pierre Morey Pommard Grands Epenots 2011 | - | Tinto | 80,95 | - | 28/06/2013 |
![]() | |||||
| J.J. Vincent Bourgogne Blanc 2012 | - | Blanco | 10,90 | - | 28/06/2013 |
![]() | |||||
| La Maison Romane Chablis Montmains 2011 | - | Blanco | 40,50 | - | 28/06/2013 |
![]() | |||||
| Luis Cañas Reserva 2007 | - | Tinto | 12,20 | - | 01/07/2013 |
![]() | |||||
| Niepoort Alonso Quijano 2011 | - | Tinto | 9,95 | - | 01/07/2013 |
![]() | |||||
| Viña Salceda Crianza 2010 | - | Tinto | 7,75 | - | 01/07/2013 |
![]() | |||||
| La Vinya del Vuit 2009 | - | Tinto | 73,90 | - | 01/07/2013 |
![]() | |||||
| Weinbach Riesling Cuvée Théo 2011 | - | Blanco | 34,60 | - | 03/07/2013 |
![]() | |||||
| Cune Monopole 2012 (3/8) | - | Blanco | 2,90 | - | 05/07/2013 |
![]() | |||||
| Malabrigo 2010 | - | Tinto | 48,50 | - | 05/07/2013 |
![]() | |||||
| Capçanes Costers del Gravet 2010 | - | Tinto | 12,90 | - | 05/07/2013 |
![]() | |||||
| Meritxell Pallejà Nita 2011 | - | Tinto | 10,95 | - | 05/07/2013 |
![]() | |||||
| Protos Reserva 2009 | - | Tinto | 21,50 | - | 08/07/2013 |
![]() | |||||
| Joblot Givry Cellier aux Moine 2011 | - | Tinto | 27,60 | - | 08/07/2013 |
![]() | |||||
| Joblot Givry Clos de la Servoisine 2010 | - | Blanco | 27,60 | - | 08/07/2013 |
![]() | |||||
| Cía. Telmo Rodríguez Viña 105 2012 | - | Tinto | 7,50 | - | 08/07/2013 |
![]() | |||||
| Zind-Humbrecht Gewürztraminer Clos Saint Urbain 2010 | - | Blanco | 62,90 | - | 08/07/2013 |
![]() | |||||
| Zind-Humbrecht Riesling Clos Saint Urbain 2010 | - | Blanco | 62,90 | - | 08/07/2013 |
![]() | |||||
| André Perret Côtes du Rhône 2010 | - | Tinto | 11,90 | - | 08/07/2013 |
![]() | |||||
| Beronia Crianza 2010 | - | Tinto | 5,85 | - | 08/07/2013 |
![]() | |||||
| Raveneau Chablis Butteaux 2010 | - | Blanco | 64,95 | 3 | 08/07/2013 |
![]() | |||||
| Dauvissat Chablis 2011 | - | Blanco | 29,90 | 12 | 08/07/2013 |
![]() | |||||
| Dauvissat Chablis Les Clos 2011 | - | Blanco | 125,00 | 3 | 08/07/2013 |
![]() | |||||
| Tarlant Prestige Rosé Millésimé 2003 | - | Rosado | 55,95 | - | 08/07/2013 |
![]() | |||||
| Dauvissat Chablis Séchet 2011 | - | Blanco | 59,90 | 3 | 08/07/2013 |
![]() | |||||
| Dauvissat Petit Chablis 2011 | - | Blanco | 25,20 | 5 | 08/07/2013 |
![]() | |||||
| Pardas Collita Roja 2009 | - | Tinto | 19,85 | - | 08/07/2013 |
![]() | |||||
| Domaine Leflaive Bienvenues-Bâtard-Montrachet 2010 | - | Blanco | 325,00 | - | 08/07/2013 |
![]() | |||||
| Château Rayas Châteauneuf-du-Pape Blanc 2008 | - | Blanco | 115,00 | 3 | 08/07/2013 |
![]() | |||||
| Domaine Leflaive Puligny-Montrachet Les Folatières 2010 | - | Blanco | 139,00 | - | 08/07/2013 |
![]() | |||||
| Domaine Roulot Bourgogne Aligoté 2011 | - | Blanco | 18,95 | - | 08/07/2013 |
![]() | |||||
| Jacqueson Rully Les Pucelles 2011 | - | Tinto | 22,60 | - | 08/07/2013 |
![]() | |||||
| Enate Merlot-Merlot 2008 | - | Tinto | 20,80 | - | 08/07/2013 |
![]() | |||||
| Jean Paul Droin Chablis Les Clos 2011 | - | Blanco | 46,40 | - | 08/07/2013 |
![]() | |||||
| Jean Paul Droin Chablis Montée de Tonnerre 2010 | - | Blanco | 23,95 | - | 08/07/2013 |
![]() | |||||
| Hacienda López de Haro Crianza 2010 | - | Tinto | 5,15 | - | 12/07/2013 |
![]() | |||||
| Masia Serra Ctònia 2012 | - | Blanco | 19,95 | - | 15/07/2013 |
![]() | |||||
| Mas Comtal Pomell de Blancs 2012 | - | Blanco | 7,20 | - | 17/07/2013 |
![]() | |||||
| Caprice de Bastor Lamontagne 2011 | - | Blanco | 20,95 | - | 22/07/2013 |
![]() | |||||
| Muga Rosado 2012 (Magnum) | - | Rosado | 15,15 | - | 31/07/2013 |
![]() | |||||
| La Calandria Volandera 2012 | - | Tinto | 8,90 | - | 31/07/2013 |
![]() | |||||
| Jaboulet Hermitage La Petite Chapelle 2011 | - | Tinto | 78,00 | - | 16/09/2013 |
![]() | |||||
| Artículo | Zona / País | Tipo | PVP (€) Iva incluido | Botellas disponibles | Llegada prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Finca Nueva Blanco fermentado en barrica 2011 | - | Blanco | 9,35 | - | 15/02/2013 |
![]() | |||||
| Celler Martí Fabra Els Estanys 2007 | - | Tinto | 50,75 | - | 01/04/2013 |
![]() | |||||
| Ferret Ignea Blanc 2012 | - | Blanco | 4,95 | - | 10/05/2013 |
![]() | |||||
| Pazo Barrantes Albariño 2012 (Magnum) | - | Blanco | 34,50 | - | 27/05/2013 |
![]() | |||||
| Jiménez-Landi Las Uvas de la Ira 2011 | - | Tinto | 79,50 | - | 30/05/2013 |
![]() | |||||
| Domaine D'Eugénie Clos de Vougeot 2011 | - | Tinto | 305,00 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Domaine D'Eugénie Echézeaux 2011 | - | Tinto | 305,00 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Domaine D'Eugénie Grands Echézeaux 2011 | - | Tinto | 365,00 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Domaine D'Eugénie Vosne-Romanée 2011 | - | Tinto | 68,80 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Domaine D'Eugénie Vosne-Romanée Aux Brûlées 2011 | - | Tinto | 176,50 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Domaine D'Eugénie Vosne-Romanée Clos d'Eugénie 2011 | - | Tinto | 93,95 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Cérvoles Colors Blanc 2012 | - | Blanco | 6,25 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| La Bota De Nº 43 Brandy (0,50 L) | - | Brandis | 75,00 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Prima 2011 (Magnum) | - | Tinto | 21,95 | - | 10/06/2013 |
![]() | |||||
| Pittacum La Prohibición 2010 | - | Tinto | 22,95 | - | 13/06/2013 |
![]() | |||||
| La Bota De Nº 44. Vino Blanco "Florpower" | - | Blanco | 17,50 | - | 17/06/2013 |
![]() | |||||
| Passopisciaro Contrada Guardiola 2011 | - | Tinto | 56,95 | - | 17/06/2013 |
![]() | |||||
Precio por botella e IVA incluido, salvo error, variación y existencias.
Notas sobre la búsqueda: Puede buscar un artículo por su nombre, región o filtrar por su precio máximo. Los artículos están listados por orden alfabético. Nuestro catálogo general incluye más de 7.500 referencias en stock permanente entre vinos, licores y accesorios de distintos países.
Si no encuentra el vino o producto que busca, consúltenos.