Inicio \ Vinos y Destilados
| Artículo | Zona / País | Tipo | PVP (€) Iva incluido | Botellas disponibles | Llegada prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Noval Vintage 1995 | Porto | Tinto | 98,50 | - | 10/02/2012 |
![]() | |||||
| Allende Calvario 2006 | Rioja | Tinto | 76,90 | - | 10/02/2012 |
![]() | |||||
| Franchetti 2009 | Sicilia | Tinto | 91,90 | - | 10/02/2012 |
![]() | |||||
| Tardieu-Laurent Rasteau Vignes Vieilles 2009 | Côtes-du-Rhône | Tinto | 20,80 | - | 10/02/2012 |
![]() | |||||
| Tenuta di Trinoro 2009 | Toscana | Tinto | 225,00 | - | 10/02/2012 |
![]() | |||||
| Torres Celeste 2009 | Ribera del Duero | Tinto | 13,60 | - | 13/02/2012 |
![]() | |||||
| Torres Viña Emeralda 2011 (3/8) | Penedès | Blanco | 4,40 | - | 13/02/2012 |
![]() | |||||
| Alfredo Arribas Tros de Clos 2009 | Priorat | Tinto | 44,50 | - | 14/02/2012 |
![]() | |||||
| Care Crianza 2009 | Cariñena | Tinto | 8,90 | - | 15/02/2012 |
![]() | |||||
| Alfredo Arribas Tros de Clos 2010 | Priorat | Tinto | 45,90 | - | 17/02/2012 |
![]() | |||||
| Enrique Mendoza Dolç de Mendoza 2005 | Alicante | Tinto | 19,95 | - | 20/02/2012 |
![]() | |||||
| Sidra Zapiain 2011 | - | - | 2,50 | - | 20/02/2012 |
![]() | |||||
| Bàrbara Forés Coma d'en Pou 2006 | Terra Alta | Tinto | 19,90 | - | 20/02/2012 |
![]() | |||||
| Sine Qua Non Mr.K. The Noble Man 2006 (3/8) | California | Blanco | 198,00 | - | 21/02/2012 |
![]() | |||||
| Sine Qua Non Mr.K. The Straw Man 2006 (3/8) | California | Blanco | 198,00 | - | 21/02/2012 |
![]() | |||||
| Artículo | Zona / País | Tipo | PVP (€) Iva incluido | Botellas disponibles | Llegada prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodega Iniesta Corazón Loco Blanco 2011 | Castilla la Mancha | Blanco | 5,80 | - | 29/02/2012 |
![]() | |||||
| Aalto 2009 (Magnum) | Ribera del Duero | Tinto | 60,90 | - | 29/02/2012 |
![]() | |||||
| El Regajal 2010 | Madrid | Tinto | 14,90 | - | 01/03/2012 |
![]() | |||||
| Descendientes de J.Palacios Pétalos del Bierzo 2010 | Bierzo | Tinto | 13,70 | - | 01/03/2012 |
![]() | |||||
| Alta Vista Premium Malbec 2010 | Mendoza | Tinto | 10,80 | - | 02/03/2012 |
![]() | |||||
| Torres Coronas 2009 | Catalunya | Tinto | 3,50 | - | 02/03/2012 |
![]() | |||||
| Torres Waltraud 2011 | Penedès | Blanco | 13,50 | - | 02/03/2012 |
![]() | |||||
| Marcel Deiss Gruenspiel 2007 | Alsace | Blanco | 41,50 | - | 04/03/2012 |
![]() | |||||
| Marcel Deiss Pinot Gris 2008 | Alsace | Blanco | 22,50 | - | 04/03/2012 |
![]() | |||||
| Marcel Deiss Riesling 2010 | Alsace | Blanco | 22,50 | - | 04/03/2012 |
![]() | |||||
| Marcel Deiss Alsace 2010 | Alsace | Blanco | 15,90 | - | 04/03/2012 |
![]() | |||||
| Marcel Deiss Engelgarten 2009 | Alsace | Blanco | 33,50 | - | 04/03/2012 |
![]() | |||||
| Chave Hermitage 1999 | Côtes-du-Rhône | Tinto | 275,00 | 5 | 05/03/2012 |
![]() | |||||
| Chave Hermitage 2001 | Côtes-du-Rhône | Tinto | 259,00 | 6 | 05/03/2012 |
![]() | |||||
| Chave Hermitage 2004 | Côtes-du-Rhône | Tinto | 265,00 | 4 | 05/03/2012 |
![]() | |||||
| Chave Hermitage 2005 | Côtes-du-Rhône | Tinto | 299,00 | 8 | 05/03/2012 |
![]() | |||||
| Chave Hermitage 2006 | Côtes-du-Rhône | Tinto | 265,00 | 8 | 05/03/2012 |
![]() | |||||
| Biondi Santi Brunello di Montalcino Riserva 1997 | Toscana | Tinto | 679,00 | - | 05/03/2012 |
![]() | |||||
| Alonso del Yerro 2009 | Ribera del Duero | Tinto | 20,90 | - | 05/03/2012 |
![]() | |||||
| Pesquera Reserva 2008 | Ribera del Duero | Tinto | 27,95 | - | 05/03/2012 |
![]() | |||||
| Finca la Estacada 12 meses en barrica 2006 | Castilla y León | Tinto | 8,09 | - | 05/03/2012 |
![]() | |||||
| Flor de Vetus 2010 | Toro | Tinto | 8,50 | - | 05/03/2012 |
![]() | |||||
| François Lurton Torrontés 2011 | Mendoza | Blanco | 7,80 | - | 05/03/2012 |
![]() | |||||
| Maculan Acininobili 2006 (3/8) | Veneto | Blanco | 68,50 | - | 07/03/2012 |
![]() | |||||
| Maculan Brentino Merlot Cabernet 2009 | Veneto | Tinto | 15,60 | - | 07/03/2012 |
![]() | |||||
| Maculan Ferrata Chardonnay 2008 | Veneto | Blanco | 28,50 | - | 07/03/2012 |
![]() | |||||
| Maculan Ferrata Sauvignon 2010 | Veneto | Blanco | 25,50 | - | 07/03/2012 |
![]() | |||||
| Maculan Fratta 2008 | Veneto | Tinto | 82,80 | - | 07/03/2012 |
![]() | |||||
| Maculan Pinot Nero 2009 | Veneto | Tinto | 16,90 | - | 07/03/2012 |
![]() | |||||
| Maculan Torcolato 2007 (3/8) | Veneto | Blanco | 25,50 | - | 07/03/2012 |
![]() | |||||
| Maculan Torcolato 2008 | Veneto | Blanco | 45,50 | - | 07/03/2012 |
![]() | |||||
| Maculan Vespaiolo 2011 | Veneto | Blanco | 12,90 | - | 07/03/2012 |
![]() | |||||
| Pierre Morey Meursault Les Tessons 2009 | Bourgogne | Blanco | 78,90 | - | 07/03/2012 |
![]() | |||||
| Pierre Morey Meursault Perrières 2009 | Bourgogne | Blanco | 135,00 | - | 07/03/2012 |
![]() | |||||
| Albet i Noya Lignum blanc 2011 | Penedès | Blanco | 7,90 | - | 10/03/2012 |
![]() | |||||
| Kreydenweiss Riesling Andlau 2010 | Alsace | Blanco | 16,80 | - | 10/03/2012 |
![]() | |||||
| Billaud-Simon Chablis Cuvée Tête d'Or 2009 (Magnum) | Bourgogne | Blanco | 45,50 | - | 12/03/2012 |
![]() | |||||
| Billaud-Simon Chablis Fourchaume 2010 | Bourgogne | Blanco | 37,50 | - | 12/03/2012 |
![]() | |||||
| Billaud-Simon Chablis Les Blanchots v.v. 2008 | Bourgogne | Blanco | 77,90 | - | 12/03/2012 |
![]() | |||||
| Billaud-Simon Chablis Les Blanchots v.v. 2009 | Bourgogne | Blanco | 77,90 | - | 12/03/2012 |
![]() | |||||
| Billaud-Simon Chablis Les Clos 2009 (Magnum) | Bourgogne | Blanco | 145,00 | - | 12/03/2012 |
![]() | |||||
| Billaud-Simon Chablis Les Preuses 2008 | Bourgogne | Blanco | 63,95 | - | 12/03/2012 |
![]() | |||||
| Billaud-Simon Chablis Les Preuses 2009 | Bourgogne | Blanco | 63,95 | - | 12/03/2012 |
![]() | |||||
| Billaud-Simon Chablis Les Preuses 2009 (Magnum) | Bourgogne | Blanco | 140,00 | - | 12/03/2012 |
![]() | |||||
| Billaud-Simon Chablis Les Vaillons 2009 | Bourgogne | Blanco | 29,95 | - | 12/03/2012 |
![]() | |||||
| Billaud-Simon Chablis Mont de Milieu 2009 | Bourgogne | Blanco | 33,30 | - | 12/03/2012 |
![]() | |||||
| Billaud-Simon Chablis Mont de Milieu v.v. 2009 | Bourgogne | Blanco | 37,50 | - | 12/03/2012 |
![]() | |||||
| Billaud-Simon Chablis Montée de Tonnerre 2009 | Bourgogne | Blanco | 37,50 | - | 12/03/2012 |
![]() | |||||
| Billaud-Simon Chablis Vaudésir 2008 | Bourgogne | Blanco | 61,90 | - | 12/03/2012 |
![]() | |||||
| Billaud-Simon Chablis Vaudésir 2009 | Bourgogne | Blanco | 61,90 | - | 12/03/2012 |
![]() | |||||
| Billaud-Simon Chablis Vaudésir 2009 (Magnum) | Bourgogne | Blanco | 135,00 | - | 12/03/2012 |
![]() | |||||
| Billaud-Simon Petit Chablis 2010 | Bourgogne | Blanco | 15,30 | - | 12/03/2012 |
![]() | |||||
| Chivite Gran Feudo Rosado 2011 | Navarra | Rosado | 3,90 | - | 12/03/2012 |
![]() | |||||
| Can Ràfols dels Caus Petit Caus Rosat 2011 | Penedès | Rosado | 6,10 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Héritiers du Comte Lafon Mâcon-Milly 2010 | Bourgogne | Blanco | 22,90 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Héritiers du Comte Lafon Mâcon-Milly Clos du Four 2010 | Bourgogne | Blanco | 30,10 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Comtes Lafon Meursault Charmes 2009 | Bourgogne | Blanco | 155,00 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Héritiers du Comte Lafon Mâcon-Milly Uchizy Les Maranches 2010 | Bourgogne | Blanco | 27,90 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Comtes Lafon Meursault Clos de la Barre 2009 | Bourgogne | Blanco | 99,95 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Comtes Lafon Meursault Genevrières 2009 | Bourgogne | Blanco | 155,00 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Héritiers du Comte Lafon Vire Clessé 2010 | Bourgogne | Blanco | 31,90 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Comtes Lafon Meursault Goutte d'Or 2009 | Bourgogne | Blanco | 155,00 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Comtes Lafon Montrachet 2009 | Bourgogne | Blanco | 1.175,00 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Llopart Clos dels Fòssils 2011 | Penedès | Blanco | 8,20 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Comtes Lafon Volnay 2009 | Bourgogne | Tinto | 68,30 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Comtes Lafon Volnay Champans 2009 | Bourgogne | Tinto | 105,00 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Comtes Lafon Volnay Clos des Chênes 2009 | Bourgogne | Tinto | 105,00 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Comtes Lafon Volnay Santenots-du-Milieu 2009 | Bourgogne | Tinto | 105,00 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Tinell Arte Reserva 2006 | Penedès | Tinto | 15,95 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Château Grillet 2008 | Côtes-du-Rhône | Blanco | 109,00 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Roberto Voerzio Barolo R. Capalot Brunate 2007 (Magnum) | Piemonte | Tinto | 375,00 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Allende Aurus 2007 | Rioja | Tinto | 132,90 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Allende Blanco 2009 | Rioja | Blanco | 15,30 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Gobelsburger Grüner Veltliner Lössterrassen 2011 | Kamptal | Blanco | 9,90 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Zind-Humbrecht Riesling Clos Saint Urbain 2006 | Alsace | Blanco | 62,90 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Zind-Humbrecht Riesling Heimbourg 2009 | Alsace | Blanco | 32,50 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Morey-Blanc Corton-Charlemagne 2009 | Bourgogne | Blanco | 135,00 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Morey-Blanc Meursault Charmes 2009 | Bourgogne | Blanco | 96,50 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Clos des Lambrays 2006 (3 L) | Bourgogne | Tinto | 595,00 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Clos des Lambrays 2007 (3 L) | Bourgogne | Tinto | 495,00 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Clos des Lambrays 2008 (3 L) | Bourgogne | Tinto | 495,00 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Clos des Lambrays 2009 | Bourgogne | Tinto | 129,90 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Clos des Lambrays 2009 (Magnum) | Bourgogne | Tinto | 265,00 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Ostatu Joven 2011 | Rioja | Tinto | 4,95 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Bruberry 2011 | Montsant | Blanco | 9,95 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Santa Cruz de Artazu 2008 | Navarra | Tinto | 22,90 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Santa Cruz de Artazu 2008 (3/8) | Navarra | Tinto | 12,60 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Brunus Rosat 2011 | Montsant | Rosado | 11,20 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Pierre Morey Bâtard-Montrachet 2009 | Bourgogne | Blanco | 269,00 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Pierre Morey Bourgogne Aligoté 2009 | Bourgogne | Blanco | 9,90 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Pierre Morey Meursault 2009 | Bourgogne | Blanco | 67,50 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Pierre Morey Meursault Les Durots 2009 | Bourgogne | Tinto | 41,70 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Pierre Morey Meursault Les Terres Blanches 2009 | Bourgogne | Blanco | 72,90 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Pierre Morey Pommard Grands Epenots 2009 | Bourgogne | Tinto | 78,90 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Pierre Morey Volnay Santenots 2009 | Bourgogne | Tinto | 78,90 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Can Ràfols dels Caus Brut Nature Reseva 2006 | Cava | Blanco | 12,50 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Can Ràfols dels Caus Gran Caus Rosat 2011 | Penedès | Rosado | 12,95 | - | 15/03/2012 |
![]() | |||||
| Valeria 2011 | Castilla la Mancha | Blanco | 10,90 | - | 16/03/2012 |
![]() | |||||
| Artigas Blanc 2011 | Priorat | Blanco | 25,50 | - | 16/03/2012 |
![]() | |||||
| Trapet Chambertin 2009 (Magnum) | Bourgogne | Tinto | 440,00 | - | 16/03/2012 |
![]() | |||||
| Trapet Chapelle-Chambertin 2009 | Bourgogne | Tinto | 140,00 | - | 16/03/2012 |
![]() | |||||
| Trapet Gevrey-Chambertin 1er Cru Clos-Prieur 2009 | Bourgogne | Tinto | 93,50 | - | 16/03/2012 |
![]() | |||||
| Trapet Gevrey-Chambertin 2009 | Bourgogne | Tinto | 53,00 | - | 16/03/2012 |
![]() | |||||
| Trapet Gevrey-Chambertin Capita 2009 | Bourgogne | Tinto | 98,50 | - | 16/03/2012 |
![]() | |||||
| Trapet Gevrey-Chambertin Ostrea 2009 | Bourgogne | Tinto | 52,90 | - | 16/03/2012 |
![]() | |||||
| Trapet Gewürztraminer Sonnenglanz 2008 | Alsace | Blanco | 35,95 | - | 16/03/2012 |
![]() | |||||
| Trapet Gewürztraminer Sporen 2008 | Alsace | Blanco | 40,95 | - | 16/03/2012 |
![]() | |||||
| Trapet Marsannay 2008 | Bourgogne | Blanco | 31,70 | - | 16/03/2012 |
![]() | |||||
| Trapet Pinot Gris Sonnenglanz 2008 | Alsace | Blanco | 35,95 | - | 16/03/2012 |
![]() | |||||
| Trapet Riesling Beblenheim 2008 | Alsace | Blanco | 16,95 | - | 16/03/2012 |
![]() | |||||
| Trapet Riesling Schlossberg 2008 | Alsace | Blanco | 40,95 | - | 16/03/2012 |
![]() | |||||
| Trapet Riesling Schoenenbourg 2008 | Alsace | Blanco | 40,95 | - | 16/03/2012 |
![]() | |||||
| Trapet Riesling Sporen 2008 | Alsace | Blanco | 40,95 | - | 16/03/2012 |
![]() | |||||
| Enrique Mendoza Merlot-Monastrell 2008 | Alicante | Tinto | 10,95 | - | 19/03/2012 |
![]() | |||||
| Laderas de 'El Sequé' 2011 | Alicante | Tinto | 5,95 | - | 19/03/2012 |
![]() | |||||
| Berta Magia 2002 | Piemonte | - | 129,50 | - | 20/03/2012 |
![]() | |||||
| Berta R.D.F. Paolo Berta 1992 | Piemonte | - | 181,00 | - | 20/03/2012 |
![]() | |||||
| Berta Tre Soli Tre Nebbiolo da Barolo 2004 | Piemonte | - | 99,50 | - | 20/03/2012 |
![]() | |||||
| Cía. Telmo Rodríguez M2 de Matallana 2008 | Ribera del Duero | Tinto | 24,80 | - | 20/03/2012 |
![]() | |||||
| Domaine de Marcoux Châteauneuf-du-Pape Blanc 2010 | Côtes-du-Rhône | Blanco | 49,50 | - | 20/03/2012 |
![]() | |||||
| Ceretto Arneis Blangé 2011 | Piemonte | Blanco | 19,80 | - | 20/03/2012 |
![]() | |||||
| Ceretto Bricco Asili Barbaresco 2008 | Piemonte | Tinto | 124,00 | - | 20/03/2012 |
![]() | |||||
| Ceretto Bricco Asili Bernardot Barbaresco 2008 | Piemonte | Tinto | 69,95 | - | 20/03/2012 |
![]() | |||||
| Ceretto Bricco Rocche Barolo Bricco Rocche 2007 | Piemonte | Tinto | 190,00 | - | 20/03/2012 |
![]() | |||||
| Ceretto Bricco Rocche Barolo Brunate 2007 | Piemonte | Tinto | 75,95 | - | 20/03/2012 |
![]() | |||||
| Ceretto Bricco Rocche Barolo Prapž 2007 | Piemonte | Tinto | 75,95 | - | 20/03/2012 |
![]() | |||||
| Ceretto Dolcetto d'Alba Rossana 2010 | Piemonte | Tinto | 18,95 | - | 20/03/2012 |
![]() | |||||
| Berta Grappa Bric del Gaian Moscato d'Asti 2004 | Piemonte | - | 99,50 | - | 20/03/2012 |
![]() | |||||
| Desig 2011 | Penedès | Blanco | 7,90 | - | 26/03/2012 |
![]() | |||||
| Planetes de Nin 2010 | Priorat | Tinto | 28,95 | - | 26/03/2012 |
![]() | |||||
| Castaño Casa Cisca 2010 | Yecla | Tinto | 34,40 | - | 01/04/2012 |
![]() | |||||
| Vega Sicilia Único 1998 (3 L) | Ribera del Duero | Tinto | 1.550,00 | - | 01/04/2012 |
![]() | |||||
| Vega Sicilia Único 1999 (Magnum) | Ribera del Duero | Tinto | 498,00 | - | 01/04/2012 |
![]() | |||||
| Vega Sicilia Único 2002 | Ribera del Duero | Tinto | 205,00 | - | 01/04/2012 |
![]() | |||||
| Vega Sicilia Valbuena 5º Año 2007 (3 L) | Ribera del Duero | Tinto | 432,00 | - | 01/04/2012 |
![]() | |||||
| El Sequé 2010 | Alicante | Tinto | 19,95 | - | 01/04/2012 |
![]() | |||||
| Joan d'Anguera Planella 2010 | Montsant | Tinto | 9,80 | - | 02/04/2012 |
![]() | |||||
| Kauffman Especial 2008 | Rusia | - | 77,50 | - | 02/04/2012 |
![]() | |||||
| Artazuri 2011 | Navarra | Tinto | 5,95 | - | 05/04/2012 |
![]() | |||||
| Negre de Negres 2010 | Priorat | Tinto | 21,10 | - | 10/04/2012 |
![]() | |||||
| Les Comes d'Orto 2010 | Montsant | Tinto | 17,90 | - | 04/05/2012 |
![]() | |||||
Precio por botella e IVA incluido, salvo error, variación y existencias.
Notas sobre la búsqueda: Puede buscar un artículo por su nombre, región o filtrar por su precio máximo. Los artículos están listados por orden alfabético. Nuestro catálogo general incluye más de 7.500 referencias en stock permanente entre vinos, licores y accesorios de distintos países.
Si no encuentra el vino o producto que busca, consúltenos.